京都左京健康友の会
京都民医連あすかい病院
京都民医連あすかい診療所・歯科
巡回バスのご案内2018年11月26日 ダイヤ改正
[停車場所]
出町柳駅(叡山電鉄改札口前)
出町柳駅、養生市営住宅方面
時刻 | 出発 | 京都民医連あすかい病院(着) |
8 | 8:10 | 8:18 |
9 | 9:10 | 9:18 |
10 | 10:10 | 10:18 |
11 | 11:10 | 11:18 |
12 | 12:10 | 12:18 |
13 | 13:10 | 13:18 |
養正市営住宅13棟(東側)
出町柳駅、養生市営住宅方面
時刻 | 出発 | 京都民医連あすかい病院(着) |
8 | 8:12 | 8:18 |
9 | 9:12 | 9:18 |
10 | 10:12 | 10:18 |
11 | 11:12 | 11:18 |
12 | 12:12 | 12:18 |
13 | 13:12 | 13:18 |
養正共同浴場前
出町柳駅、養生市営住宅方面
時刻 | 出発 | 京都民医連あすかい病院(着) |
8 | 8:14 | 8:18 |
9 | 9:14 | 9:18 |
10 | 10:14 | 10:18 |
11 | 11:14 | 11:18 |
12 | 12:14 | 12:18 |
13 | 13:14 | 13:18 |
あすかい診療所前
出町柳駅、養生市営住宅方面
時刻 | 出発 | 京都民医連あすかい病院(着) |
8 | 8:15 | 8:18 |
9 | 9:15 | 9:18 |
10 | 10:15 | 10:18 |
11 | 11:15 | 11:18 |
12 | 12:15 | 12:18 |
13 | 13:15 | 13:18 |
吉田児童館前(東一条通り)
吉田方面
時刻 | 出発 | 京都民医連あすかい病院(着) |
8 | 8:22 | 8:30 |
10 | 10:22 | 10:30 |
12 | 12:22 | 12:30 |
京大薬学部前(近衛通りポスト付近)
吉田方面
時刻 | 出発 | 京都民医連あすかい病院(着) |
8 | 8:26 | 8:30 |
10 | 10:26 | 10:30 |
12 | 12:26 | 12:30 |
志賀越道今出川
北白川方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
8 | 8:32 | 8:49 | 8:50 |
9 | 9:22 | 9:49 | 9:50 |
10 | 10:32 | 10:49 | 10:50 |
11 | 11:22 | 11:49 | 11:50 |
12 | 12:32 | 12:49 | 12:50 |
13 | 13:22 | 13:49 | 13:50 |
銀閣寺道バス停前(白川通今出川)
北白川方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
8 | 8:33 | 8:49 | 8:50 |
9 | 9:23 | 9:49 | 9:50 |
10 | 10:33 | 10:49 | 10:50 |
11 | 11:23 | 11:49 | 11:50 |
12 | 12:33 | 12:49 | 12:50 |
13 | 13:23 | 13:49 | 13:50 |
北白川別当町バス停北側
北白川方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
8 | 8:35 | 8:49 | 8:50 |
9 | 9:25 | 9:49 | 9:50 |
10 | 10:35 | 10:49 | 10:50 |
11 | 11:25 | 11:49 | 11:50 |
12 | 12:35 | 12:49 | 12:50 |
13 | 13:25 | 13:49 | 13:50 |
旧明星自動車前(白川通北大路)
北白川方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
8 | 8:40 | 8:49 | 8:50 |
9 | 9:30 | 9:49 | 9:50 |
10 | 10:40 | 10:49 | 10:50 |
11 | 11:30 | 11:49 | 11:50 |
12 | 12:40 | 12:49 | 12:50 |
13 | 13:30 | 13:49 | 13:50 |
高野中学前北門前(北大路通り)
北白川方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
8 | 8:41 | 8:49 | 8:50 |
9 | 9:31 | 9:49 | 9:50 |
10 | 10:41 | 10:49 | 10:50 |
11 | 11:31 | 11:49 | 11:50 |
12 | 12:41 | 12:49 | 12:50 |
13 | 13:31 | 13:49 | 13:50 |
東大路高野第二住宅入口前
北白川方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
8 | 8:43 | 8:49 | 8:50 |
10 | 10:43 | 10:49 | 10:50 |
12 | 12:43 | 12:49 | 12:50 |
高野橋東詰バス停
下鴨方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
9 | 9:32 | 9:49 | 9:50 |
11 | 11:32 | 11:49 | 11:50 |
13 | 13:32 | 13:49 | 13:50 |
下鴨東本町バス停
下鴨方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
9 | 9:35 | 9:49 | 9:50 |
11 | 11:35 | 11:49 | 11:50 |
13 | 13:35 | 13:49 | 13:50 |
下鴨本通洛北高校前バス停
下鴨方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
9 | 9:39 | 9:49 | 9:50 |
11 | 11:39 | 11:49 | 11:50 |
13 | 13:39 | 13:49 | 13:50 |
下鴨神社前(西側、下鴨本通御蔭)
下鴨方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
9 | 9:42 | 9:49 | 9:50 |
11 | 11:42 | 11:49 | 11:50 |
13 | 13:42 | 13:49 | 13:50 |
御蔭一乗寺踏切前(田中デイ付近)
下鴨方面
時刻 | 出発 | あすかい診療所(着) | 京都民医連あすかい病院(終点) |
9 | 9:45 | 9:49 | 9:50 |
11 | 11:45 | 11:49 | 11:50 |
13 | 13:45 | 13:49 | 13:50 |